امیزفیت Bip 6از15,840,000تومان تا19,400,000تومان | امیزفیت Active 2 Squareاز23,397,000تومان تا32,595,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران | ||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 دلار | حدود 150 دلار | |
| ابعاد | 46.3 در 40.2 در 10.45 میلیمتر | 43.32 در 36.9 در 9 میلیمتر | |
| وزن | 27.9 گرم (بدون بند) | 31.4 گرم (بدون بند) | |
| جنس بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر | پلیمر | |
| جنس فریم | آلیاژ روی | فولاد ضدزنگ | |
| محافظ صفحه | شیشه حرارتدیده با پوشش ضد لک | کریستال سافایر | |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون, چرم | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, خاکستری, طلایی | نقرهای | |
| رنگ بند | - | مشکی قرمز | |
| ابعاد نمایشگر | 1.97 اینچ | 1.75 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 390 در 450 پیکسل | 390 در 450 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~302 پیکسل در اینچ | ~341 پیکسل در اینچ | |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت (Peak) | 2000 نیت (Peak) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | Zepp OS 5.0 | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 7.0 یا بالاتر و iOS نسخه 14.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 7.0 یا بالاتر و iOS نسخه 15.0 یا بالاتر | |
| ظرفیت باتری | 340 میلیآمپر ساعت | 260 میلیآمپر ساعت | |
| شارژدهی | تا 14 روز (استفاده عادی) تا 6 روز (استفاده زیاد) تا 26 روز (حالت ذخیره باتری) تا 32 ساعت (GPS روشن) | تا 10 روز (استفاده عادی) تا 5 روز (استفاده زیاد) تا 19 روز (حالت ذخیره باتری) تا 21 ساعت (GPS روشن) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 2 ساعت | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | - | دارد | |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر نور محیط | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), حسگر اختصاصی BioTracker 6, شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر نور محیط | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان, هشدار ضربان نامنظم | |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از 140 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, هشدار بیتحرکی | پشتیبانی از 160 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, محاسبه مسافت طی شده, هشدار بیتحرکی | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, سازگار با بندهای 22 میلیمتری | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, امکان کنترل دوربین گوشی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, اپلیکیشن اختصاصی Zepp برای اندروید و iOS, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 20 میلیمتری | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | - | از نوع کم مصرف یا LE | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.