امیزفیت Bip 3 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی Mibro T1از3,290,000تومان تا3,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.6 | ||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 44.12 در 36.49 در 9.65 میلیمتر | 43.5 در 35 در 11.3 میلیمتر | |
| وزن | 33.2 گرم (بدون بند) | 51 گرم (بدون بند) | |
| نام دیگر | - | Xiaomi Mibro Watch T1 | |
| مدل نامبرهای این محصول | - | XPAW006 | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک و فلز | |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | |
| رنگ | مشکی, صورتی, کرم | مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.69 اینچ | 1.6 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | AMOLED | |
| رزولوشن | 240 در 280 پیکسل | 320 در 360 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~218 پیکسل در اینچ | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ندارد | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 یا بالاتر و iOS نسخه 10.0 یا بالاتر | |
| ظرفیت باتری | 280 میلیآمپر ساعت | 350 میلیآمپر ساعت | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 2 ساعت | - | |
| شارژدهی | تا 14 روز (استفاده عادی) تا 7 روز (استفاده زیاد) | تا 7 روز (استفاده عادی) تا 45 روز (فقط نمایش ساعت) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| نوع هشدار | ویبره | - | |
| اسپیکر | ندارد | دارد | |
| میکروفون | ندارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج 3 محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, پایش سلامت بانوان | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | هشدار بیتحرکی, پشتیبانی از 61 حالت ورزشی مختلف | پشتیبانی از 20 حالت ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی | کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE | - | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.