سام الکترونیک BL-P1465از93,090,000تومان تا114,900,000تومان | اسنوا SWM-F92از115,000,000تومان تا164,700,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 0 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| تعداد درام | 1 | 1 | |
| نوع موتور | Direct Drive | - | |
| فناوری موتور | BLDC | Q-BLDC | |
| رنگ بدنه | خاکستری سفید | نقرهای سفید | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی | |
| نام دیگر | - SAM Electronic BL-P1465 W - SAM Electronic BL-P1465 I | Snowa SWM-F92W Snowa SWM-F92S | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | دارد | دارد | |
| توضیحات اضافه کردن لباس هنگام شستشو | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | امکان اضافه کردن البسه از طریق دریچهی روی درب (Add Wash) | |
| شستشوی بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| آبکشی شرعی | دارد | دارد | |
| تعداد برنامه شستشو | 14 | 14 | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | شستشوی سریع در 15 دقیقه آبکشی اولیه (Pre-Wash) قابلیت لکهگیری (AntiStain) | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی درام قابلیت تعیین زمان شروع به کار قابلیت ازبین بردن چروک (Anti Wrinkle) تعادل خودکار لباسها در درام شستشوی سریع در 14 دقیقه | |
| ابعاد لباسشویی | 60 × 85 × 60 سانتیمتر | 63.5 × 85 × 59.5 سانتیمتر | |
| نوع درام | - | Diamond | |
| محفظه شستشوی دوم | - | ندارد | |
| سایر ویژگیهای درب | - | باز شدن تا 150 درجه | |
| برنامههای شستشو | - | الیاف مصنوعی (Feather) شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) شستشوی سریع (Quick wash) لباسهای پشمی (Wool) لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای مشکی | |
| وزن لباسشویی | - | 70 کیلوگرم | |
| سایر مشخصات لباسشویی | - | مجهز به فناوری نانو سیلور نازل با پاشش پرقدرت جهت لکهگیری بهینه (فناوری Jet Wash) | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | ندارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | ندارد | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان فیزیکی | چرخان لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | نمایشگر LED | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | ندارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | +++A | +++A | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | ندارد | ندارد | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.