دوو LM-990از97,880,000تومان تا112,940,000تومان | جی پلاس GWM-M105برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 3.8 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| نوع موتور | Direct Drive | Direct Drive | |
| رنگ بدنه | سفید نقرهای | سفید خاکستری | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی با فریم کروم | |
| نام دیگر | Daewoo LM-990W Daewoo LM-990S | - Gplus GWM-M105T - Gplus GWM-M105W | |
| تعداد درام | - | 1 | |
| فناوری موتور | - | BLDC | |
| جنس درب | - | شیشهای | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 9 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| نوع درام | Emerald | - | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| ورودی آب | 1 ورودی (سرد) | 1 ورودی (سرد) | |
| محفظه شستشوی دوم | ندارد | ندارد | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| سایر ویژگیهای درب | باز شدن تا 120 درجه | - | |
| شستشوی بخار | دارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| آبکشی شرعی | دارد | دارد | |
| تعداد برنامه شستشو | 14 | 16 | |
| برنامههای شستشو | الیاف مصنوعی (Feather) شستشوی ترکیبی (Mixed load) شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) شستشوی سریع (Quick wash) لباس کودک لباسهای حجیم و ضخیم لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای سفید | الیاف مصنوعی (Feather) شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) شستشوی سریع (Go Quick) شستشوی لباسهای زیر (Lingerie Care) لباسهای پشمی (Wool) لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای زمستانی (Winter Clothes) | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) قابلیت تنظیم زمان شستشو شستشوی سریع در 14 دقیقه | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) دارای چراغ داخل درام شستشوی اقتصادی (Eco) شستشوی درام ضدعفونی کامل لباسها (Ozone Wash) | |
| ابعاد لباسشویی | 63.5 × 85 × 59.5 سانتیمتر | 58 × 85 × 59.5 سانتیمتر | |
| وزن لباسشویی | 68 کیلوگرم | - | |
| سایر مشخصات لباسشویی | سنسور تشخیص وزن لباس مجهز به فناوری نانو سیلور | سنسور تشخیص وزن لباس | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | - | دارد | |
| توضیحات اضافه کردن لباس هنگام شستشو | - | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | |
| تعداد ویژگیهای شستشو | - | 9 | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | دارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | دارد | |
| ظرفیت خشک کن | - | 6 کیلوگرم | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان فیزیکی لمسی | لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | نمایشگر LED | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | دارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | +++A | +++A | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | دارد | ندارد | |
| قابلیتهای هوشمند | اینترنت اشیاء (I.O.T) | - | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.