اینتل Core i9-12900Kاز24,299,000تومان تا28,295,000تومان | اینتل Core i9-9980XE Extreme Editionبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.2 | ||
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | |
مدل | 12900K | 9980XE | |
ریزمعماری | Alder Lake | Skylake | |
سوکت | FCLGA1700 | LGA2066 | |
لیتوگرافی | 10 نانومتری | 14نانومتری | |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
تعداد هسته | - 8 هسته Performance - 8 هسته Efficient | 18 | |
تعداد رشته | 24 | 36 | |
فرکانس پایه | - 3.20 گیگاهرتز (Performance) - 2.40 گیگاهرتز (Efficient) | 3.00 گیگاهرتز | |
فرکانس بوست | - 5.20 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) - 5.10 گیگاهرتز (Performance) - 3.90 گیگاهرتز (Efficient) | 4.40 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 30 مگابایت Smart Cache | 24.75 مگابایت SmartCache | |
حافظه کش L2 | 14 مگابایت | - | |
توان مصرفی | - 125 وات (پایه) - 241 وات (توربو) | 165 وات | |
سرعت BUS | - | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | |
واحد گرافیک داخلی | اینتل UHD Graphics 770 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.30 تا 1.55 گیگاهرتز | - | |
حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | - | |
API گرافیکی سازگار | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.1 | - | |
خروجی تصویر | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (7680x4320@60Hz (DP - (5120x3200@120Hz (eDP | - | |
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 4 | - | |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | DDR4-2666 | |
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 4 | |
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت برثانیه | - | |
تعداد مسیرهای PCIe | 20 | 44 | |
حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتی گراد | 84 درجه سانتی گراد | |
قیمت در زمان معرفی | 589 دلار | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.