ایکس ویژن XTU535 مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایکس ویژن XTU835 مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 5 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 50 اینچ | 50 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 24 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | - | |
| اندازه صفحه نمایش | 50 اینچ | 50 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| روشنایی | 280نیت | 300 نیت | |
| زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | 8 میلیثانیه | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HDR10 | - | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | |
| نرخ بازسازی تصویر | - | 50 تا 60 هرتز | |
| کنتراست | - | 5000:1 استاتیک | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | - | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | - | دالبی دیجیتال | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | HDMI 2.0 | پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.0 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| خروجی صدای دیجیتال | - | اپتیکال | |
| پردازنده | چهار هستهای | چهار هستهای | |
| پردازنده گرافیگی | Mali-T720 MP2 | Mali-G31 | |
| حافظه ذخیرهسازی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| حافظه رم | 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید | اندروید | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | دارد | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, Motion JPEG | H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, AV1, VC-1, Motion JPEG | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, AC3, HE-AAC, MP3, LPCM | AAC, AC3, HE-AAC, MP3, LPCM | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد با پایه | 26 × 71 × 112 سانتیمتر | 26 × 72 × 112 سانتیمتر | |
| وزن با پایه | 10.9 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری | دوپایه کناری | |
| منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 125 وات | 108 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.