شیائومی TV S Mini LED 2025 مدل 55 اینچاز124,000,000تومان تا201,500,000تومان | شیائومی TV S Mini LED 2026 مدل 65 اینچاز145,000,000تومان تا212,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 0 | ||
| سال ساخت | 2024 | 2025 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 65 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | QLED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 25 وات | 30 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 64.5 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| نوردهی پسزمینه | Mini LED | Mini LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 144 هرتز | 120 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10+ | HLG, HDR10+, HDR10 | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | دارد | دارد | |
| توضیحات دالبی ویژن | Dolby Vision IQ | - | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, حالت تأخیر پایین خودکار (ALLM), حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و..., نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC, پوشش 94 درصدی فضای رنگی DCI-P3, گواهی IMAX Enhanced, حالت مخصوص فیلم, پشتیبانی از AMD FreeSync, کاهنده نویز تصویر, پخش محتوا با نرخ فریم بالا (HFR), رنگبندی تصاویر با فناوری نقطه کوانتومی (Quantum Dot) | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, حالت تأخیر پایین خودکار (ALLM), حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و..., نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC, پوشش 94 درصدی فضای رنگی DCI-P3, گواهی IMAX Enhanced, حالت مخصوص فیلم, پشتیبانی از AMD FreeSync, کاهنده نویز تصویر, پخش محتوا با نرخ فریم بالا (HFR), رنگبندی تصاویر با فناوری نقطه کوانتومی (Quantum Dot) | |
| روشنایی | - | 1200 نیت | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی اتموس, صدای DTS, صدای DTS Virtual:(X), دالبی Audio | دالبی اتموس, صدای DTS, صدای DTS Virtual:(X), دالبی Audio | |
| قابلیتهای صوتی | تنظیم حجم صدا (Volume Leveller) | تنظیم حجم صدا (Volume Leveller) | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 1 | |
| توضیحات درگاه USB | USB 2.0, USB 3.0 | USB 2.0 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.1, HDMI 2.0 | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.0, HDMI 2.1 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | - | رابط کامپوزیت (AV) | |
| پردازنده | چهار هستهای Cortex A73 | چهار هستهای Cortex A73 | |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G52 MC1 | Mali-G52 MC1 | |
| حافظه ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| حافظه رم | 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | Wi-Fi 6 (802.11ax), بلوتوث 5.2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac, بلوتوث 5.0 | |
| رابط کاربری هوشمند | گوگل تیوی | گوگل تیوی | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | دارد | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق Chromecast, از طریق Miracast, سازگار با اپل HomeKit, پشتیبانی از اپل AirPlay 2 | از طریق Chromecast, از طریق Miracast, سازگار با اپل HomeKit, پشتیبانی از اپل AirPlay 2 | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, پشتیبانی از Google Assistant, تشخیص دستورات صوتی, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), اتصال به گوشی هوشمند, تلهتکست, پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT), پشتیبانی از HbbTV | پشتیبانی از Google Assistant, تشخیص دستورات صوتی, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), اتصال به گوشی هوشمند, تلهتکست, پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT), پشتیبانی از HbbTV | |
| رنگ | خاکستری تیره | خاکستری تیره | |
| ابعاد بدون پایه | 8.5 × 71.6 × 122.6 سانتیمتر | 8.1 × 83.2 × 144.5 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 14.3 × 85.3 × 138.5 سانتیمتر | 39.1 × 90.1 × 144.5 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 12.7 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 12.8 کیلوگرم | 16.3 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 17.5 × 98 × 164.1 سانتیمتر | 15 × 98.5 × 163 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 16.2 کیلوگرم | 22.6 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 230 وات | 280 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.