تی سی ال C645 مدل 55 اینچاز120,850,000تومان تا122,000,000تومان | دوو 55MS3100U مدل 55 اینچاز69,450,000تومان تا78,409,800تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 0 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | - | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 55 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
| روشنایی | 450 نیت | - | |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| کنتراست | 6000:1 استاتیک | - | |
| زمان پاسخگویی | 6.5 میلیثانیه | - | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HDR10+ | HDR10 | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | دارد | - | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | 178 درجه | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | - | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی اتموس | دالبی دیجیتال | |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر Surround | - | |
| تعداد درگاه USB | 1 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | - | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | ||
| پردازنده | چهار هستهای Cortex A55 با فرکانس 1.1 گیگاهرتز | - | |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G31 MP2 | - | |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت از نوع eMMC 5.0 | 8 گیگابایت | |
| حافظه رم | 2 گیگابایت از نوع DDR4 | 1 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| رابط کاربری هوشمند | گوگل تیوی | اندروید | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | - | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP9, VC-1 | - | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, JPEG, PNG | - | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | MP3, WMA | - | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق Screen Mirroring | - | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), کانالیابی خودکار, پشتیبانی از دستیار صوتی, قفل کودک | |
| رنگ | نقرهای | نوک مدادی | |
| ابعاد بدون پایه | 8.1 × 71.1 × 122.6 سانتیمتر | - | |
| ابعاد با پایه | 26.5 × 76 × 122.6 سانتیمتر | - | |
| وزن بدون پایه | 11 کیلوگرم | - | |
| وزن با پایه | 11.1 کیلوگرم | - | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - | |
| حداکثر توان مصرفی | 190 وات | - | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.