سونی W660F مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سونی X7000G مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.6 | ||
| سال ساخت | 2018 | 2019 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 50 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | FHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 10 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 49.5 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| نوردهی پسزمینه | Direct LED | Direct LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 50 هرتز | 50 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10 | HLG, HDR10 | |
| زاویه دید | 178 درجه | - | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, نمایش زنده رنگها با فناوری Live Colour, افزایش شفافیت تصویر (4K X-Reality Pro), نمایش نرم و روان تصاویر (Motionflow XR), حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و... | ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, افزایش شفافیت تصویر (4K X-Reality Pro), نمایش نرم و روان تصاویر (Motionflow XR), 30 درصد پوشش بیشتر فضای رنگی با فناوری Live Colour, نمایش طبیعی رنگها (Triluminos) | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال, دالبی دیجیتال پلاس, دالبی پالس, صدای دالبی AC-4 | دالبی دیجیتال, دالبی دیجیتال پلاس, صدای DTS, صدای دالبی AC-4 | |
| تعداد سابووفر | - | 0 | |
| جهت خروجی صدا | - | رو به پایین | |
| قابلیتهای صوتی | - | دارای حالتهای پیشفرض صدا, قابلیت ClearAudio+ برای تنظیم صدای متناسب با نوع موسیقی در حال پخش, قابلیت S-Force Front Surround برای شبیهسازی صدای سهبعدی | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 3 | |
| تعداد درگاه HDMI | 2 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | DVB-T/T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات | - | حالت صرفهجویی انرژی, Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| رابط کاربری هوشمند | لینوکس | لینوکس | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | AVI, H.264, MKV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, WMV, 3GPP, AVCHD, Motion JPEG, MPEG2PS, MPEG2TS, WMV9 | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | JPEG | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | MP3, WMA, WAV | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA | از طریق DLNA | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار, تشخیص دستورات صوتی | مرورگر وب, نمایش زیرنویس, تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار, قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش | |
| پشتیبانی از H.265 | - | دارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 6.8 × 66 × 113 سانتیمتر | 7.9 × 72.1 × 124.1 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 26.8 × 71.7 × 113 سانتیمتر | 33.6 × 78.5 × 124.1 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 11 کیلوگرم | 15.4 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 11.4 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 15 × 78.6 × 122.8 سانتیمتر | 16.2 × 83.6 × 140 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 16 کیلوگرم | 24 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری | دوپایه کناری با طراحی L شکل | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, باتری | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
| حداکثر توان مصرفی | - | 173 وات | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.