سونی X8000H مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | فیلیپس 55PUT6004 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4 | ||
| سال ساخت | 2020 | 2019 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 16 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | IPS LCD | - | |
| نوردهی پسزمینه | Direct LED | - | |
| نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10 | HDR+ | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | دارد | - | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, افزایش شفافیت تصویر (4K X-Reality Pro), نمایش نرم و روان تصاویر (Motionflow XR), حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و..., 30 درصد پوشش بیشتر فضای رنگی با فناوری Live Colour, تنظیم خودکار رنگها (CalMAN Ready), موتور پردازش تصویر X1 4K HDR | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس, صدای DTS, دالبی اتموس | - | |
| قابلیتهای صوتی | جستجوی صوتی به کمک میکروفون داخلی | قابلیت Clear Sound برای تنظیم صدای متناسب با نوع موسیقی در حال پخش, تنظیم حجم صدا (Volume Leveller), صدای فراگیر Virtual Surround | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDCP 2.2 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | رابط کامپوزیت (AV) | |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | - | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات | بلوتوث 4.2, حالت صرفهجویی انرژی, حسگر نور محیط, Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| پردازنده | - | چهار هستهای | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید | - | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | دارد | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, Xvid, WMV, H.263, M2TS, QuickTime, DivX | H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP9 | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, JPEG, PNG | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | MP3, WMA, FLAC, LPCM, M4A, WAV, MIDI | AAC, AC3, MP2, MP3 | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق Chromecast, از طریق DLNA | دارد | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, نمایش زیرنویس, تایمر خاموش شدن خودکار, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), تلهتکست, پشتیبانی از Google Play Store, قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش, تبدیل متن به گفتار, تنظیم میانبر دلخواه (Accessibility Shortcut), بزرگنمایی نوشتار | مرورگر وب, قفل کودک | |
| رنگ | مشکی و نقرهای | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | - | |
| ابعاد با پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | 26 × 77.4 × 123.4 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 16 کیلوگرم | - | |
| وزن با پایه | 16.8 کیلوگرم | 12.3 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 34 × 78.2 × 124.3 سانتیمتر | - | |
| وزن بستهبندی | 23 کیلوگرم | - | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 114 وات | - | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل صوتی | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل, باتری | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.