سامسونگ Q70C مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تی سی ال C745 مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4 | ||
| سال ساخت | 2023 | - | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 65 اینچ | 65 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | QLED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 30 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 64.5 اینچ | 65 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | - | |
| نرخ بازسازی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10, HDR10+, Quantum HDR, HDR10+ Adaptive | HDR10+ | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی, زاویه دید گسترده | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), نرخ نوسازی متغیر (VRR), حالت مخصوص بازی, نمایش رنگهای دقیق و طبیعی با فناوری Quantum Dot, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر (Dual LED), موتور پردازش تصویر Neo Quantum Processor 4K, پشتیبانی از AMD FreeSync Premium Pro, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Xcelerator), حالت مخصوص فیلم | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, نرخ نوسازی متغیر (VRR), نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | |
| روشنایی | - | 550 نیت | |
| کنتراست | - | 6000:1 استاتیک | |
| زمان پاسخگویی | - | 6.5 میلیثانیه | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | - | دارد | |
| توضیحات دالبی ویژن | - | Dolby Vision IQ | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | - | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس | دالبی اتموس | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound), صدای فراگیر | صدای فراگیر | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 4 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.1 | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | ||
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2/C/S2/X2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم و بیسیم, پشتیبانی از دوربین 360 درجه, بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.0 | |
| پردازنده | - | چهار هستهای Cortex A73 با فرکانس 1.6 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیگی | - | Mali-G52 MP2 | |
| حافظه ذخیرهسازی | - | 32 گیگابایت | |
| حافظه رم | - | 3 گیگابایت | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن | اندروید | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق Screen Mirroring | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), تلهتکست, نمایش زیرنویس, پشتیبانی از Google Assistant, پشتیبانی از Alexa, نمایش تصاویر 360 درجه, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, تصویر در تصویر, یکپارچهسازی پسزمینه با فضای پشت تلویزیون (Ambient Mode) | مرورگر وب, ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | |
| پشتیبانی از H.265 | - | دارد | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | - | H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, AV1, VC-1 | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | - | BMP, HEIF, JPEG, PNG, WebP | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | - | MP3, WMA | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد با پایه | 30 × 89.7 × 145.1 سانتیمتر | 31.4 × 89.6 × 144.4 سانتیمتر | |
| وزن با پایه | 22.3 کیلوگرم | 20.3 کیلوگرم | |
| نوع پایه | پایه مرکزی با طراحی مسطح | پایه مرکزی با طراحی مسطح | |
| منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 245 وات | 280 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2360E | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
| ابعاد بدون پایه | - | 7 × 83.5 × 144.4 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | - | 19.2 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.