سامسونگ Q60R مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ Q60T مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.2 | ||
| سال ساخت | 2019 | 2020 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | QLED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| سازنده پنل | سامسونگ | سامسونگ | |
| روشنایی | 300 نیت | - | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 120 هرتز | 60 هرتز | |
| کنتراست | 6500:1 استاتیک | - | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | Quantum HDR 4x | Quantum HDR | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, کاهنده نویز تصویر (Digital Clean View), حالت مخصوص بازی, نمایش رنگهای دقیق و طبیعی با فناوری Quantum Dot, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Rate), موتور پردازش تصویر Quantom Processor 4K | کاهنده نویز تصویر, حالت مخصوص بازی, نمایش رنگهای دقیق و طبیعی با فناوری Quantum Dot, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Rate), موتور پردازش تصویر Quantum Lite | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال | دالبی دیجیتال | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | ||
| پردازنده | چهار هستهای | - | |
| نوع گیرنده دیجیتال | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم | بلوتوث 4.2, حسگر نور محیط | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | تایزن 5.5 | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | دارد | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, پشتیبانی از Google Assistant, اتصال به گوشی هوشمند, پشتیبانی از Alexa, پشتیبانی از سامسونگ Bixby | مرورگر وب, پشتیبانی از Google Assistant, اتصال به گوشی هوشمند, پشتیبانی از Alexa, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, پشتیبانی از حافظه جانبی | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 5.8 × 71.3 × 123.6 سانتیمتر | 5.8 × 70.6 × 122.9 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 26.4 × 79 × 123.6 سانتیمتر | 24.3 × 78.4 × 122.9 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 19.1 کیلوگرم | 16.19 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 19.5 کیلوگرم | 16.42 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 15.7 × 86.3 × 140.4 سانتیمتر | 15.7 × 84.5 × 139.7 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 24.5 کیلوگرم | 22.6 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 120 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 150 وات | 125 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.4 وات | 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM1950C | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2050A | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.