سامسونگ TU8000 مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ال جی UM7450 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.4 | ||
| سال ساخت | 2020 | 2019 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 50 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 49.5 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
| سازنده پنل | سامسونگ | الجی | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | Direct LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), کاهنده نویز تصویر (Digital Clean View), حالت مخصوص فیلم, موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K | مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (Dynamic Tone Mapping), کاهنده نویز تصویر, حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و..., ارتقاء دهنده رنگ (True Color Accuracy), فعال شدن خودکار حالت بازی(Instant Game Response), پخش محتوا با نرخ فریم بالا (HFR) | |
| توضیحات HDR | - | HDR10 Pro, HLG, HDR10, 4K Active HDR | |
| زاویه دید | - | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی, زاویه دید گسترده | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال | صدای DTS Virtual:(X), صدای DTS, صدای DTS-HD, صدای DTS-Express | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, بهبود و تقویت صدای مکالمه (Clear Voice III), قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound), صدای فراگیر Ultra Surround, قابلیت One Touch Sound Tuning برای تنظیم هوشمند صدا | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | S/PDIF | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | ATSC/ClearQAM | DVB-T2/C | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم | Wi-Fi 5 (802.11ac), حالت صرفهجویی انرژی, حسگر نور محیط, بلوتوث 5.0 | |
| پردازنده | - | چهار هستهای | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | webOS 4.5 | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VRO, QuickTime | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, QuickTime, DivX | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, JPEG, PNG | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, AIFF, ALAC, APE, MIDI | AAC, AC3, AC4, apt-X, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, FLAC, LPCM, OGG, RealAudio | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق DLNA, از طریق Screen Share, پشتیبانی از اپل AirPlay 2 | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, پشتیبانی از Google Assistant, پشتیبانی از Alexa, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, یکپارچهسازی پسزمینه با فضای پشت تلویزیون (Ambient Mode) | دارای فروشگاه نرمافزاری, پخش کننده موسیقی, امکان ایجاد محدودیت دسترسی, ماشین زمان (Time Shift), مرورگر وب, جستجوی فایل از طریق شبکه, نمایش اطلاعات محتوای برنامه (Magic Link), روشن کردن تلویزیون با گوشی از طریق WiFi, مجهز به هوش مصنوعی LG AI ThinQ, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, تبدیل متن به گفتار, نمایش تصاویر 360 درجه, پشتیبانی از Google Assistant, اتصال به گوشی هوشمند, تبدیل گفتار به متن (STT), تنظیم میانبر دلخواه (Quick Access), قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش, پشتیبانی از Alexa, سازگار با اسپیکر هوشمند Google Home, سازگار با اسپیکر هوشمند Amazon Alexa, سازگار با اسپیکر هوشمند Apple HomePodتشخیص دستورات صوتی | |
| پشتیبانی از H.265 | - | دارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 6.1 × 64.5 × 111.7 سانتیمتر | 8.7 × 72.6 × 124.4 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 25.1 × 71.8 × 111.7 سانتیمتر | 26 × 79.1 × 124.4 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 11.3 کیلوگرم | - | |
| وزن با پایه | 11.6 کیلوگرم | 15.6 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 15 × 78 × 126.5 سانتیمتر | - | |
| وزن بستهبندی | 16 کیلوگرم | - | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | تک پایه مرکزی با طراحی U شکل یا هلالی | |
| منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 135 وات | - | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2050A | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل جادویی MR19 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.