امپریال EM-6580 مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ KU7970 مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.2 | ||
اندازه صفحهنمایش | 65 اینچ | 64.5 | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | 100 هرتز | |
پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ندارد | - | |
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ندارد | - | |
ارتقای رزولوشن تصویر | ندارد | ندارد | |
نوع پنل | - | VA LCD | |
نوردهی پسزمینه | - | Edge LED | |
سازنده پنل | - | سامسونگ | |
HDR | - | دارد | |
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | - | ندارد | |
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - | - موتور تصویر UHD - شاخص کیفیت تصویر 1300 - قابلیت Motion Rate 100 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی - مگا کنتراست - حالت فیلم - ارتقا دهنده رنگ PurColor - ارتقا دهنده کنتراست تصویر - قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی | |
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله | |
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 8 وات | 2 بلندگوی 10 وات | |
توان کلی سیستم صوتی | 16 وات | 20 وات | |
جهت خروجی صدا | - | رو به پایین | |
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | - | - Dolby Digitla Plus - DTS | |
قابلیتهای صوتی | - | - حالت صدای مخصوص نصب روی دیوار - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد | |
نوع رابط هوشمند | اندروید | تایزن | |
سایر قابلیتها | - قابلیت ضبط برنامههای تلویزیونی (PVR) - ماشین زمان (Time Shift) | - دارای اپلیکیشنهای از پیش نصب شده - قابلیت انتقال تصاویر تلویزیون به گوشی - قابلیت انتقال تصاویر گوشی به تلویزیون - سازگاری با اپلیکیشن Smart View برای استریم محتوا از گوشی - قابلیت WiFi Direct برای اتصال بیسیم بدون واسط دو دستگاه - کانالیابی خودکار - راهنمای الکترونیکی برنامهها - قابلیت روشن شدن سریع - حالت بازی - قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی - تصویر در تصویر - تلهتکست - ماشین زمان - پشتیبانی از موس و کیبورد سیمی - قابلیت ConnectShare برای نمایش محتوا از حافظه جانبی - جابجایی سریع بین محتوای ورودی از درگاههای HDMI | |
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | - | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264،MKV، QuickTime ،M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8 ،VOB، VRO، WebM، WMV | |
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | - | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | |
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | - | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV ،APE، AIFF، ALAC | |
مرورگر وب | - | دارد | |
تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
پشتیبانی از HDMI CEC | دارد | دارد | |
رابط کامپوننت | دارد | دارد | |
وایفای | IEEE 802.11 b/g/n | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
درگاه شبکه | دارد | دارد | |
ورودی آنتن | دارد | دارد | |
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ندارد | دارد | |
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | دارد | ندارد | |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | ندارد | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | دارد | دارد | |
پشتیبانی از ARC | - | ندارد | |
رابط کامپوزیت (AV) | - | دارد | |
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T | |
گیرنده آنالوگ | دارد | دارد | |
حسگر نور محیط | ندارد | دارد | |
دوربین | ندارد | ندارد | |
تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد | |
پردازنده | - | چهار هستهای | |
DLNA | - | دارد | |
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | - | دارد | |
رنگ | مشکی | - | |
ابعاد بدون پایه | 7.3 × 83.7 × 144.6 سانتیمتر | 6.4 × 84.4 × 146.3 سانتیمتر | |
ابعاد با پایه | 24.2 × 86.8 × 144.6 سانتیمتر | 36.9 × 90.7 × 146.3 سانتیمتر | |
وزن با پایه | 16.7 کیلوگرم | 25.8 کیلوگرم | |
اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
نوع پایه | دو پایه کناری | تک پایه مرکزی با طراحی Y شکل | |
منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
حداکثر توان مصرفی | 180 وات | 265 وات | |
اقلام همراه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل مدل TM1640A - کابل برق - دفترچه راهنما | |
وزن بدون پایه | - | 23.7 کیلوگرم | |
ابعاد بسته بندی | - | 18 × 95.7 × 173.5 سانتیمتر | |
وزن بسته بندی | - | 32.8 کیلوگرم | |
سال ساخت | - | 2016 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.