دوو 55MS3500UI مدل 55 اینچاز112,290,000تومان تا112,290,000تومان | دوو 55DM4000 مدل 55 اینچاز83,000,000تومان تا106,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 30 وات | 24 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | IPS LCD | VA LCD | |
| نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | ارتقاء دهنده کنتراست تصویر (Dual LED), نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | |
| زمان پاسخگویی | - | 5 میلیثانیه | |
| توضیحات HDR | - | HLG, HDR10 | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | - | دارد | |
| زاویه دید | - | 170 درجه | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | - | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی اتموس, دالبی دیجیتال | دالبی اتموس, دالبی دیجیتال, دالبی دیجیتال پلاس | |
| قابلیتهای صوتی | - | صدای فراگیر Surround, مجهز به سیستم صوتی PureSound, قابلیت Intelligent Equalizer | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| توضیحات درگاه USB | - | USB 2.0, USB 3.0 | |
| توضیحات درگاه HDMI | - | HDMI 2.0, پشتیبانی از HDMI CEC, پشتیبانی از ARC | |
| خروجی هدفون | - | دارد | |
| سایر درگاهها | - | رابط کامپوزیت (AV) | |
| پردازنده | چهار هستهای | چهار هستهای | |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید | گوگل تیوی | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | قابلیت استریم بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق Screen Mirroring, پشتیبانی از اپل AirPlay | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | کانالیابی خودکار, تلهتکست, قفل کودک, پشتیبانی از HbbTV, ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), تایمر خاموش شدن خودکار, پشتیبانی از دستیار صوتی | |
| پشتیبانی از H.265 | - | دارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| نوع پایه | دوپایه کناری | دوپایه کناری با طراحی U شکل یا هلالی | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل, کابل برق, دفترچه راهنما | ریموت کنترل, کابل برق, دفترچه راهنما | |
| ابعاد بدون پایه | - | 11.2 × 71.3 × 123.4 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | - | 25.8 × 78.2 × 123.4 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | - | 10.1 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | - | 11.8 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | - | 17.6 × 83.7 × 135 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | - | 15.2 کیلوگرم | |
| حداکثر توان مصرفی | - | 120 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | - | 0.4 وات | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.