دوو K5700U مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ KU7970 مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.2 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 65 اینچ | 65 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 30 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| سال ساخت | - | 2016 | |
| اندازه صفحه نمایش | 65 اینچ | 64.5 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | IPS LCD | VA LCD | |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | - | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HDR10 | - | |
| زاویه دید | 178 درجه | - | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, مگاکنتراست, کاهنده نویز تصویر (Digital Clean View), حالت مخصوص بازی, حالت مخصوص فیلم, بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), موتور پردازش تصویر UHD Engine, شاخص کیفیت تصویر 1300, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Rate) | |
| سازنده پنل | - | سامسونگ | |
| نوردهی پسزمینه | - | Edge LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | - | 100 هرتز | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال, دالبی دیجیتال پلاس | دالبی دیجیتال پلاس, صدای DTS | |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر Surround | دارای حالتهای پیشفرض صدا | |
| سیستم بلندگو | - | 2 کاناله | |
| جهت خروجی صدا | - | رو به پایین | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 1.4, HDMI 2.0 | پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| پردازنده | چهار هستهای | چهار هستهای | |
| حافظه ذخیرهسازی | 8 گیگابایت | - | |
| حافظه رم | 1.6 گیگابایت | - | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات | - | حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید | تایزن | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, پشتیبانی از اپل AirPlay | از طریق DLNA, از طریق Smart View, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, قفل کودک, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), دارای اپلیکیشنهای از پیش نصب شده, تلهتکست, اتصال به گوشی هوشمند, کانالیابی خودکار | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), دارای اپلیکیشنهای از پیش نصب شده, تلهتکست, اتصال به گوشی هوشمند, کانالیابی خودکار, قابلیت روشن شدن سریع, جابجایی سریع بین محتوای ورودی از درگاههای HDMI, پخش محتوا از حافظه جانبی (ConnectShare), تصویر در تصویر | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | - | ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VRO, QuickTime | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | - | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | - | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, AIFF, ALAC, APE, MIDI | |
| رنگ | نوک مدادی | - | |
| ابعاد بدون پایه | 7.3 × 83.5 × 144.6 سانتیمتر | 6.4 × 84.4 × 146.3 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 28.5 × 89.1 × 144.6 سانتیمتر | 36.9 × 90.7 × 146.3 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 16.4 کیلوگرم | 23.7 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 16.7 کیلوگرم | 25.8 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 17.6 × 95.3 × 158.8 سانتیمتر | 18 × 95.7 × 173.5 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 23.6 کیلوگرم | 32.8 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | تک پایه مرکزی با طراحی Y شکل | |
| حداکثر توان مصرفی | 160 وات | 265 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM1640A | |
| منبع تغذیه | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.