پد 5 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2022از33,800,000تومان تا51,695,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.2 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو | حدود 400 یورو | |
| تاریخ معرفی | آگوست 2021 | 14 می 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | آگوست 2021 | 23 می 2022 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 12 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | عرضه با رابط کاربری One UI 4.0 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| مدل نامبرهای این محصول | - | SM-P613 SM-P619 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.01 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 254.7 در 166.3 در 6.9 میلیمتر | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| رنگ | مشکی سفید سبز | صورتی آبی خاکستری تیره | |
| جنس پشت | - | فلز - آلومینیوم | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 10.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1200 در 2000 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 دالبی ویژن پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | - | |
| تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~224 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 5:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.8 درصد | ~81.6 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 8 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 Silver | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 618 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 8720 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
| سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | WiFi سیمکارتخور | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| فناوری ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | - | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.