گلکسی تب S9 FE پلاس سامسونگاز41,700,000تومان تا59,590,000تومان | پد 6 اس پرو شیائومیاز51,400,000تومان تا53,290,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.4 زوبین 4 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | - | |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X610 SM-X616B | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 430 یورو | |
| تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2023 | 22 فوریه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 16 اکتبر 2023 | 22 فوریه 2024 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.77 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.50 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS | |
| ابعاد | 285.4 در 185.4 در 6.5 میلیمتر | 278.7 در 191.6 در 6.3 میلیمتر | |
| وزن | 627 گرم (مدل Wi-Fi) 628 گرم (مدل 5G) | 590 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | سبز نعنایی خاکستری بنفش روشن نقرهای | مشکی آبی سبز | |
| ابعاد نمایشگر | 12.4 اینچ | 12.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 144 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 2032 در 3048 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~243 پیکسل در اینچ | ~295 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 3:2 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.3 درصد | ~85.7 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | HDR10 دالبی ویژن | |
| حداکثر روشنایی | - | 900 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Adreno 740 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.0 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| سایر دوربینها | - | سنسور تشخیص عمق 2 مگاپیکسل f/2.4 | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | - | |
| دوربین سلفی اصلی | - | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/3.6 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 120 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | امکان اتصال لوازم جانبی | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 45 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 35 دقیقه | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (ششگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | - | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | - | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | - | |
| حسگرها | - | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.