گلکسی تب اس 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد ایر 2022 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 4 | کاربران 4.7 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X700 SM-X706 SM-X706B SM-X706U SM-X706N | A2589 A2591 (نسخه گلوبال) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو | حدود 600 دلار | |
| تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | 8 مارس 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 22 مارس 2022 | 18 مارس 2022 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.87 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | iOS یا iPadOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | iPadOS 15.3 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | |
| ابعاد | 253.8 در 165.4 در 6.3 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری نقرهای صورتی طلایی | آبی بنفش نقرهای خاکستری تیره صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 10.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | Liquid Retina IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1640 در 2360 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~276 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~81.3 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | |
| حداکثر روشنایی | - | 500 نیت (Typ) | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Apple M1 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | - | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Apple GPU | |
| سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 8 هستهای | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.0 | لنز واید 1/3 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | 7600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 20 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 80 دقیقه | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 Gen2 | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.