گلکسی تب اس 7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب اس 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرهای این محصول | SM-T870 SM-T875 SM-T876B | SM-X700 SM-X706 SM-X706B SM-X706U SM-X706N | |
تاریخ معرفی | 5 آگوست 2020 | 9 فوریه 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 21 آگوست 2020 | 22 مارس 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.26 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.87 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 750 یورو | |
ابعاد | 253.8 در 165.3 در 6.3 میلیمتر | 253.8 در 165.4 در 6.3 میلیمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی برنز نقرهای | خاکستری نقرهای صورتی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 11.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | HDR10+ | - | |
تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~276 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~83.6 درصد | |
مدل تراشه | +Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 730 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | UFS | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.0 | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | 8000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 80 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.