|
امتیاز کاربر | 10 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2020، آوریل 02 | 2014، فوریه | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 مه 2020 | موجود. عرضه به بازار 2014، می | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | 261 × 180 × 8.1 میلیمتر (10.28 × 7.09 × 0.32 اینچ) | ||
وزن | 467 گرم | 615 گرم (1.36 lb) | ||
سیمکارت | نانو-سیم | میکرو سیم | ||
پشتیبانی از استایلوس | - توکار 3-stage kickstand | |||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
سایز | 10.4 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 10.1 اینچ (~63.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل، 5:3 (~224 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1200 × 1920 پیکسل (~224 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - وان UI 2 | اندروید، v4.3 (آبنبات پاستیلی)، قابل ارتقاء به v4.4 (کیت کت) | ||
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (3G)/ APQ8028 (Wi-Fi فقط) | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | چهار هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A7 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Adreno 305 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 16/32 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور) (wide)، 1/4.0"، 1.12µm | 8 مگاپیکسل | ||
قابلیتها | HDR، پانوراما | |||
ویدیو | [email protected] | بله | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل | 1.6 مگاپیکسل | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | بله، با اسپیکر استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 9000 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ | شتاب سنج، قطب نما | ||
ANT+ | - MP3/WAV/WMA/AAC player - پخکنندهی MP4/H.264 نمایش درختی - عکس viewer/editor | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | v4.0 | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | microUSB v2.0، USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | صورتی، آبی، خاکستری | Gray | ||
محدوده قیمت | حدود 380 یورو | حدود 260 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید