گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2024از29,999,000تومان تا53,008,000تومان | گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2022از33,985,000تومان تا51,039,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.2 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-P620 SM-P625 | SM-P613 SM-P619 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 400 یورو | |
| تاریخ معرفی | مارس 2024 | 14 می 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2024 | 23 می 2022 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.01 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 12 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 4.0 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | |
| وزن | 465 گرم | - | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | سبز نعنایی رزگلد خاکستری تیره | صورتی آبی خاکستری تیره | |
| ابعاد نمایشگر | 10.4 اینچ | 10.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل | 1200 در 2000 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | |
| تراکم پیکسلی | ~224 پیکسل در اینچ | ~224 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 5:3 | 5:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~81.6 درصد | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1280 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 8 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | Adreno 618 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط حسگر هال | شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.