گلکسی تب S5e سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد مینی 2019 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.9 | ||
مدل نامبرهای این محصول | SM-T725 SM-T720 | A2126 A2124 A2133 A2125 iPad11,1 iPad11,2 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 410 یورو | حدود 450 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2019 | مارس 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2019 | مارس 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.03 وات بر کیلوگرم (سر) | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS یا iPadOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | iOS 12.1.3 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 245 در 160 در 5.5 میلیمتر | 203.2 در 134.8 در 6.1 میلیمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی طلایی نقرهای | نقرهای طلایی خاکستری تیره | |
ابعاد نمایشگر | 10.5 اینچ | 7.9 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1536 در 2048 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~288 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:10 | 4:3 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~70.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 600 نیت (Typ) | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | Apple A12 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 615 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.0 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل لنز استاندارد 32 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | لنز استاندارد 31 میلیمتری f/2.2 | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 5124 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | Lightning USB 2.0 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | - | |
ظرفیت بر حسب واتساعت | - | 19.1 واتساعت | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG/Harman | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) ژیروسکوپ شتابسنج فشارسنج هوا حسگر نور محیط | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.