گلکسی تب اس 3 9.7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگاز14,695,000تومان تا29,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرهای این محصول | SM-T820 SM-T825 SM-T825Y | SM-P610N SM-P615 SM-P610 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 380 یورو | حدود 380 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2017 | 2 آوریل 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | 16 می 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 10 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری One UI 2.0 | |
ابعاد | 237.3 در 169 در 6 میلیمتر | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | |
جنس پشت | شیشه | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | سفید مشکی | صورتی آبی خاکستری | |
ابعاد نمایشگر | 9.7 اینچ | 10.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1536 در 2048 پیکسل | 1200 در 2000 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~224 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | 5:3 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.7 درصد | ~81.6 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Samsung Exynos 9611 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Mali-G72 MP3 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | لنز واید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری f/2.2 | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | - | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG/Harman | تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.