گلکسی تب اس 10 اولترا سامسونگاز108,990,000تومان تا169,990,000تومان | پد 7 اولترا شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.2 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (14.6-inch) Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G | - | |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X920 SM-X926B SM-X926N SM-X920N | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 790 دلار | |
| تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2024 | 22 مه 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 3 اکتبر 2024 | 22 مه 2025 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.94 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 | |
| ابعاد | 326.4 در 208.6 در 5.4 میلیمتر | 305.82 در 207.47 در 5.1 میلیمتر | |
| وزن | 718 گرم (نسخه Wi-Fi) 723 گرم (نسخه 5G) | 609 گرم (مدل استاندارد) 619 گرم (مدل نانوسافت) | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری نقرهای | خاکستری تیره آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 14.6 اینچ | 14.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1848 در 2960 پیکسل | 2136 در 3200 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10+ نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ HDR10+ HDR Vivid دالبی ویژن عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |
| تراکم پیکسلی | ~239 پیکسل در اینچ | ~275 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 3:2 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد | ~92.0 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 1600 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 9300+ | Xiaomi Xring O1 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 10 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A720 | 2 هسته 3.7 گیگاهرتز Cortex-X925 و 4 هسته 3.4 گیگاهرتز Cortex-A725 و 2 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A725 و 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 MP16 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS | UFS 4.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1.5 ترابایت | - | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR5T | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 19 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 11200 میلیآمپر ساعت | 12000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 120 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | پشتیبانی از OTG امکان اتصال لوازم جانبی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 7.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 دارای شارژر 120 وات در جعبه محصول | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (هشتگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر - اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | - | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | - | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.