امتیاز کاربر | 6 | 6 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2014, ژوئن | 2016، ژانویه | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در جولای 2014 | موجود. عرضه به بازار 2016، ژانویه | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 212.8 در 125.6 در 6.6 میلیمتر | 212.1 × 126.1 × 8.9 میلیمتر (8.35 × 4.96 × 0.35 اینچ) | ||
وزن | 294 گرم | 360 گرم (12.70 انس) | ||
سیمکارت | خیر | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
سایز | 8.4 اینچ (~76.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 8.0 اینچ (~69.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل (~359 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 800 × 1280 پیکسل (~189 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | بله | ||
- Samsung TouchWiz UI | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 4.4.2 (کیت کت), قابل ارتقاء به 6.0 (مارشمالو) | اندروید، v5.1.1 (لالیپاپ)، قابل ارتقاء به v6.0 (مارشمالو) | ||
تراشه | Exynos 5420 Octa | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A15 و چهار هستهی 1.3 گیگاهرتزی Cortex-A7) | چهار هستهای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP6 | Adreno 306 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت، 1.5 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, فلش LED | 5 مگاپیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی | برچسب گذاری جغرافیایی | ||
ویدیو | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 2.1 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل، f/2.2 | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله, با اسپیکر استریو | بله | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4900 میلی آمپر ساعت | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | شارژ سریع | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما | شتاب سنج | ||
- پشتیبانی از +ANT - پخشکنندهی MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - پخکنندهی MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n،دو بانده، WiFi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | v4.1، A2DP | ||
GPS | بله, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
رادیو | خیر | |||
USB | microUSB 2.0 (MHL), USB Host | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید, برنزی | Pearl سفید، Metallic مشکی | ||
مدلها | ||||
محدوده قیمت | حدود 300 یورو | حدود 180 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید