گلکسی تب A9 پلاس سامسونگاز24,745,000تومان تا46,990,000تومان | ردمی پد پرو شیائومیاز40,200,000تومان تا43,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.9 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab А9+ 11 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9+ 11 LTE Samsung Galaxy Tab А9+ 11 5G | - | |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X210 SM-X215 SM-X216 | - | |
| تاریخ معرفی | 5 اکتبر 2023 | 10 آوریل 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 17 اکتبر 2023 | 15 آوریل 2024 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 200 یورو | |
| ابعاد | 257.1 در 168.7 در 6.9 میلیمتر | 280 در 181.9 در 7.5 میلیمتر | |
| وزن | 480 گرم (نسخه Wi-Fi) 492 گرم (نسخه 5G) | 571 گرم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| رنگ | خاکستری نقرهای آبی | خاکستری تیره سبز آبی مشکی طرحدار | |
| جنس پشت | - | فلز - آلومینیوم | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 12.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~206 پیکسل در اینچ | ~249 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.9 درصد | ~83.4 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | دالبی ویژن | |
| حداکثر روشنایی | - | 600 نیت | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Adreno 710 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | رم LPDDR4x فرکانس رم 2133 مگاهرتز | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | - | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | - | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.