گلکسی تب A 8.0 سامسونگ نسخه 2019از10,900,000تومان تا11,550,000تومان | میت پد T8 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.6 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-T290 SM-T295 | Kobe2-L09 Kobe2-L03 KOB2-L09 KOB2-W09 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | حدود 100 یورو | |
| تاریخ معرفی | جولای 2019 | 7 می 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | جولای 2019 | 19 می 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.75 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری EMUI 10 فاقد سرویسهای گوگل | |
| ابعاد | 210 در 124.4 در 8 میلیمتر | 199.7 در 121.1 در 8.6 میلیمتر | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی نقرهای | آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 8.0 اینچ | 8.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 800 در 1280 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~189 پیکسل در اینچ | ~189 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.0 درصد | ~76.7 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | MediaTek MT8768 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex A-53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex A-53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 504 | IMG GE8320 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | f/2.4 | |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از OTG | - | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 5 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج | شتابسنج | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.