تب M7 لنوواز8,600,000تومان تا8,600,000تومان | میت پد T8 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3.6 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 100 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | 7 می 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2019 | 19 می 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه 2 گیگابایت رم عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه Go - نسخه 1 گیگابایت رم | عرضه با رابط کاربری EMUI 10 فاقد سرویسهای گوگل | |
| مدل نامبرهای این محصول | - | Kobe2-L09 Kobe2-L03 KOB2-L09 KOB2-W09 | |
| ابعاد | 176.3 در 102.9 در 8.3 میلیمتر | 199.7 در 121.1 در 8.6 میلیمتر | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| رنگ | خاکستری تیره خاکستری روشن مشکی | آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 7.0 اینچ | 8.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 600 در 1024 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~170 پیکسل در اینچ | ~189 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 15.4:9 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~76.0 درصد | ~76.7 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 350 نیت (Typ) | - | |
| مدل تراشه | MediaTek MT8321 MediaTek MT8765B | MediaTek MT8768 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز 1.28 گیگاهرتز | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex A-53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex A-53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | IMG GE8320 | |
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه با تراشه متفاوت | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم 1 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | f/2.2 | |
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p | - | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | f/2.4 | |
| ظرفیت باتری | 3590 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 5 وات | 5 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج | شتابسنج | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.