تب E7 TB-7104i لنووبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تب M7 لنوواز9,499,000تومان تا9,499,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3 | ||
تاریخ معرفی | آگوست 2018 | سپتامبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2018 | اکتبر 2019 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) - نسخه Go | اندروید 9.0 (پای) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 100 یورو | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه 2 گیگابایت رم عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه Go - نسخه 1 گیگابایت رم | |
ابعاد | 10.35 در 110.5 در 193.2 میلیمتر | 176.3 در 102.9 در 8.3 میلیمتر | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره خاکستری روشن مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 7.0 اینچ | 7.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 600 در 1024 پیکسل | 600 در 1024 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~170 پیکسل در اینچ | ~170 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 15.4:9 | 15.4:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~64.78 درصد | ~76.0 درصد | |
حداکثر روشنایی | 250 نیت (Typ) | 350 نیت (Typ) | |
مدل تراشه | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8321 MediaTek MT8765B | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 28 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | 1.3 گیگاهرتز 1.28 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Mali-400 | Mali-400 | |
سایر مشخصات تراشه | - | عرضه در دو نسخه با تراشه متفاوت | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 1 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 1 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت | 8 گیگابایت 16 گیگابایت 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | 720p | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 720p | |
دوربین سلفی اصلی | 0.3 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 720p | |
ظرفیت باتری | 2750 میلیآمپر ساعت | 3590 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB | microUSB 2.0 | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 5 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج | شتابسنج | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
توضیحات Wi-Fi | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.