امتیاز کاربر | 7 | 8 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2017, فوریه | 2017, می | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در جولای 2017 | موجود. عرضه شده در ژوئن 2017 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 211 در 124 در 8.2 میلیمتر | 192 در 115 در 9.6 میلیمتر | ||
وزن | 310 گرم | 295 گرم | ||
سیمکارت | بله | خیر | ||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 8.0 اینچ, 185.6 (~70.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 7.0 اینچ (~62.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 800 در 1280 پیکسل, 16:10 (~189 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 600 در 1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | بله | ||
- Fire UI 5.4 | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 7.0 (نوقا) | سفارشی شده اندروید 5.1 (لالیپاپ) | ||
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Mediatek MT8127 | ||
پردازنده مرکزی | چهار هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 | چهار هستهای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Mali-450MP4 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 8/16 گیگابایت, 1 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 5 مگاپیکسل, فوکوس خودکار | 2 مگاپیکسل | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره | |||
ویدیو | [email protected] | 720p | ||
سلفی | 2 مگاپیکسل | VGA | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله, اسپیکر دوگانه | بله | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4850 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2980 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت (در مدل LTE) | شتابسنج | ||
- پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/AAC - پخشکنندهی MP4/H.264 - نمایشدهندهی اسناد - ویرایشگر و نمایشدهنده عکس | - فرمانهای صوتی الکسا - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - نمایشدهندهی اسناد- ویراستار عکس و فیلم - فضای ابری رایگان برای تمام محتوای آمازون - تبدیل متن به گفتار برای زبان انگلیسی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, دو بانده | ||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | بله, A2DP, LE | ||
GPS | بله, با A-GPS | خیر | ||
رادیو | رادیو افام | خیر | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, سفید | سیاه, زرد, آبی, قرمز | ||
مدلها | ||||
محدوده قیمت | حدود 170 یورو | حدود 70 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید