لنوو پد پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب A9 پلاس سامسونگاز32,930,000تومان تا72,999,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 3.8 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | ZA910001CN | SM-X210 SM-X215 SM-X216 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | 24 می 2021 | 5 اکتبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 31 می 2021 | 17 اکتبر 2023 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ZUI 12.5 | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| نام دیگر | - | Samsung Galaxy Tab А9+ 11 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9+ 11 LTE Samsung Galaxy Tab А9+ 11 5G | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 264.3 در 171.4 در 5.8 میلیمتر | 257.1 در 168.7 در 6.9 میلیمتر | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
| رنگ | نقرهای | خاکستری نقرهای آبی | |
| وزن | - | 480 گرم (نسخه Wi-Fi) 492 گرم (نسخه 5G) | |
| ابعاد نمایشگر | 11.5 اینچ | 11.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | OLED | TFT LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1200 در 1920 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 دالبی ویژن | - | |
| تراکم پیکسلی | ~263 پیکسل در اینچ | ~206 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~80.9 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 420 نیت (Typ) 600 نیت (Peak) | - | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 585 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 619 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR4x فرکانس رم 2133 مگاهرتز | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار | فوکوس خودکار | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر IR TOF 3D | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 8600 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی پشتیبانی از OTG | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط JBL | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | WiFi سیمکارتخور | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| فناوری ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | - | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.