|
امتیاز کاربر | 8 | 1 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2017, ژوئن | 2019، ژوئن | ||
وضعیت | موجود. عرضه در ژوئن 2017 | موجود. عرضه شده در جولای 2019 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 213.3 در 123.3 در 7.5 میلیمتر | 206.4 در 125.2 در 7.4 میلیمتر | ||
وزن | 310 گرم | 320 گرم | ||
سیمکارت | بله | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | S-IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 8.0 اینچ (~70.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 8.4 اینچ (~79.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل (~283 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2560 در 1600 پیکسل، 16:10 (~359 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | |||
- EMUI 5.1 | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 7.0 (نوقا) | - اندروید 9.0 (پای) - دارای سرویسهای گوگل - EMUI 9.1 | ||
تراشه | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | Mali-G76 MP10 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت و 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت و 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره | فلش LED، پانوراما، HDR | ||
ویدیو | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | بله، با اسپیکر استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4800 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6100 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت | شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||
- پخشکنندهی MP3/WAV/Flac - پخشکنندهی MP4/H.264 - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | 4.0, A2DP | 5.0، A2DP، LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB 2.0, OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | ||||
رنگها | طلایی, سفید, خاکستری | طلایی | ||
مدلها | ||||
محدوده قیمت | حدود 300 یورو | حدود 260 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید