امتیاز کاربر | 6 | |||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2015, مارس | 2020، می 07 | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در می 2015 | موجود. عرضه شده در 19 مه 2020 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 242.5 در 166.8 در 7.5 میلیمتر | 199.7 در 121.1 در 8.6 میلیمتر | ||
وزن | 450 گرم (مدل وایفای) / 453 گرم (مدل LTE) | 310 گرم | ||
سیمکارت | میکرو سیم | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 9.7 اینچ (~72.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 8.0 اینچ (~76.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 768 در 1024 پیکسل (~132 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 800 در 1280 پیکسل، 16:10 (~189 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید 5.0 (لالیپاپ), قابل ارتقاء به 6.0.1 (مارشمالو) | - اندروید 10 - فاقد سرویسهای گوگل - EMUI 10 | ||
تراشه | Mediatek MT8768 | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | microSDXC | ||
حافظه داخلی | - 16 گیگابایت, 1.5 گیگابایت رم (Wi-Fi) - 16/32 گیگابایت, 2 گیگابایت رم (LTE) | 16 گیگابایت 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 2 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 5 مگاپیکسل, فوکوس خودکار | 5 مگاپیکسل (f/2.2) | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی | |||
ویدیو | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل (f/2.4) | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله, اسپیکر دوگانه | بله | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج | شتابسنج | ||
- پشتیبانی از +ANT - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | 4.1, A2DP | 5.0، A2DP، LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله، با A-GPS | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری, آبی, سفید | آبی | ||
مدلها | ||||
محدوده قیمت | حدود 250 یورو | حدود 100 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید