امتیاز کاربر | 6 | |||
عرضه | ||||
معرفی | 2020، می 07 | 2016, سپتامبر | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 19 مه 2020 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2016 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 199.7 در 121.1 در 8.6 میلیمتر | 215.5 در 124.2 در 7.3 میلیمتر | ||
وزن | 310 گرم | - | ||
سیمکارت | نانو-سیم | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 8.0 اینچ (~76.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 8.4 اینچ (~76.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 800 در 1280 پیکسل، 16:10 (~189 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1600 در 2560 پیکسل, 16:10 (~359 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | |||
- EMUI 4.1 | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - فاقد سرویسهای گوگل - EMUI 10 | اندروید 6.0 (مارشمالو) | ||
تراشه | Mediatek MT8768 | Hisilicon Kirin 950 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A72 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 2 گیگابایت رم | 32/64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 2 مگاپیکسل (f/2.4) | 8 مگاپیکسل | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | بله, با اسپیکر استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- پخشکنندهی MP3/WAV/Flac - پخشکنندهی MP4/H.264 - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.1, A2DP, EDR, LE | ||
GPS | بله، با A-GPS | بله, با A-GPS, GLONASS/ BDS | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی | نقرهای, طلایی | ||
محدوده قیمت | حدود 100 یورو | حدود 300 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید