امتیاز کاربر | 6 | 4 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2014، می | 2015، ژوئن | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2014، می | موجود. عرضه به بازار 2015، جولای | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 192 × 110 × 10.7 میلیمتر (7.56 × 4.33 × 0.42 اینچ) | 189 × 108 × 8.4 میلیمتر (7.44 × 4.25 × 0.33 اینچ) | ||
وزن | 290 گرم (10.23 انس) | 265 گرم (9.35 انس) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
سایز | 7.0 اینچ (~65.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 7.0 اینچ (~67.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 600 × 1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 600 × 1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
چندلمسی | بله | بله، تا 10 انگشت | ||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید، v4.3 (آبنبات پاستیلی) | اندروید، v5.0 (لالیپاپ) | ||
تراشه | Intel Atom Z2520 | Intel Atom x3-C3200 | ||
پردازنده مرکزی | دو هستهای 1.2 گیگاهرتز | چهار هستهای | ||
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 | Mali-450MP4 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 4/8 گیگابایت، 1 گیگابایت RAM | 8/16 گیگابایت، 1 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 2 مگاپیکسل، فوکوس خودکار | 5 مگاپیکسل، f/2.0 or 2 مگاپیکسل | ||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی | بله | ||
ویدیو | 720p | [email protected] | ||
سلفی | VGA | VGA | ||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | بله | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر باتری (15 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر باتری (13 وات ساعت) | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، سنسور مجاورت | شتاب سنج | ||
- MP3/WAV/AAC player - پخکنندهی MP4/H.264 - عکس viewer/editor - صدا memo/dial | - Google Drive (100 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP3/WAV/eAAC+ player - پخکنندهی MP4/H.264 نمایش درختی - ویراستار عکس و فیلم | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA | GSM / HSPA | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، قرمز، آبی (دو سیم کارته)/ سفید (تک سیمکارت) | مشکی، سفید، قرمز، Aurora Metallic | ||
محدوده قیمت | حدود 100 یورو | حدود 140 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید