آیپد پرو 9.7 اپل نسخه 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد 9.7 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 3.6 | ||
مدل نامبرهای این محصول | A1673 A1674 A1675 iPad6,4 iPad6,3 | A1822 A1823 iPad6,11 iPad6,12 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 690 یورو | حدود 390 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2016 | مارس 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2016 | مارس 2017 | |
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9.3.2 | iOS 10.3 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 16 | قابل ارتقاء به iPadOS 16 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 240 در 169.5 در 6.1 میلیمتر | 240 در 169.5 در 7.5 میلیمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | نقرهای طلایی خاکستری تیره رز گلد | نقرهای طلایی خاکستری تیره | |
ابعاد نمایشگر | 9.7 اینچ | 9.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1536 در 2048 پیکسل | 1536 در 2048 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.6 درصد | ~71.6 درصد | |
مدل تراشه | Apple A9X | Apple A9 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 2 هسته | |
مشخصات هستهها | 2.16 گیگاهرتز Twister | 1.84 گیگاهرتز Twister | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series 7 | PowerVR GT7600 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 12 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 32 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری لنز استاندارد 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | لنز استاندارد 31 میلیمتری f/2.4 فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | 1080p@30fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 31 میلیمتری لنز استاندارد f/2.2 | 31 میلیمتری لنز استاندارد f/2.2 | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 720p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 7306 میلیآمپر ساعت | 8827 میلیآمپر ساعت | |
ظرفیت بر حسب واتساعت | 27.9 واتساعت | 32.9 واتساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | - | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.