آیپد پرو 11 اپل نسخه 2021برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد مینی 2021 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 4 | کاربران 4.5 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | A2301 A2459 A2460 iPad13,4 iPad13,5 iPad13,6 iPad13,7 | A2568 (جهانی) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 870 یورو | حدود 550 یورو | |
| تاریخ معرفی | 20 آوریل 2021 | 14 سپتامبر 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 21 می 2021 | 24 سپتامبر 2021 | |
| نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 14.5 | iPadOS 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | |
| نام دیگر | - | Apple iPad mini 6 Apple iPad mini (6th generation) | |
| ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | 195.4 در 134.8 در 6.3 میلیمتر | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری تیره نقرهای | خاکستری تیره صورتی بنفش طلایی | |
| وزن | - | 293 گرم (مدل وایفای) 297 گرم (مدل 5G) | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 8.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1668 در 2388 پیکسل | 1488 در 2266 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | |
| تراکم پیکسلی | ~265 پیکسل در اینچ | ~327 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~77.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) | |
| نسبت تصویر | - | 3:2 | |
| مدل تراشه | Apple M1 | Apple A15 Bionic | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 8 هستهای | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |
| مشخصات هستهها | - | 2 هسته 2.93 گیگاهرتز 4 هسته نامشخص | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم 2 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/3 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 125 درجه f/2.4 | - | |
| سایر دوربینها | دوربین تشخیص عمق حسگر TOF 3D LiDAR | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps | 1080p@25/30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 7538 میلیآمپر ساعت | 5078 میلیآمپر ساعت | |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.65 واتساعت | 19.3 واتساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 20 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی پشتیبانی از Thunderbolt 4 | پشتیبانی از DisplayPort | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) پشتیبانی از ورودی و خروجی چندگانه (2×2 MIMO) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.