آیپد ایر 2020 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد پرو 12.9 اپل نسخه 2021برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.7 زومیت 4.5 | ||
نام دیگر | iPad Air 4th generation iPad Air 4 | - | |
مدل نامبرهای این محصول | A2324 A2072 A2325 A2316 iPad13,1 iPad13,2 | A2379 A2461 A2462 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 640 یورو | حدود 1200 یورو | |
تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2020 | 20 آوریل 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 23 اکتبر 2020 | 21 می 2021 | |
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 14 | iPadOS 14.5.1 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | |
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری تیره نقرهای رز گلد سبز آبی | خاکستری تیره نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ | 12.9 اینچ | |
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1640 در 2360 پیکسل | 2048 در 2732 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | HDR10 پشتیبانی از فضای رنگی گسترده دالبی ویژن | |
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~265 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.3 درصد | ~85.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (Peak) | |
نسبت تصویر | - | 4:3 | |
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | Apple M1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | - | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 8 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم 2 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/3 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 1/3 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 125 درجه f/2.4 | |
سایر دوربینها | - | دوربین تشخیص عمق حسگر TOF 3D LiDAR | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 31 میلیمتری f/2.0 | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@25/30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | |
ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت | 10758 میلیآمپر ساعت | |
ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.93 واتساعت | 40.88 واتساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 4.0 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی پشتیبانی از DisplayPort پشتیبانی از Thunderbolt 4 | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.