گرین SDK-CH24F1C1A2Pاز138,635,000تومان تا182,700,000تومان | گرین GWS-H24P1T1A-HEبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.6 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 24000 | 23987 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 26000 | 26034 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 10.9 | 10.9 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 12.3 | 12.3 | |
| گاز مبرد | R410A | R32 | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| جریان مصرفی کولر | 9.9 آمپر | - | |
| توان مصرفی کولر | 2180 وات | 2180 وات | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | 9.5 آمپر | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | |
| حداکثر طول لولهکشی | 15 متر | 15 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | 10 متر | 10 متر | |
| کلاس مصرف انرژی | ++A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | ریموت کنترل دفترچه راهنما | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | دارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور متغیر (Inverter) | |
| ابعاد یونیت خارجی | 31 × 65.5 × 82.5 سانتیمتر | - | |
| وزن یونیت خارجی | 40 کیلوگرم | 42.5 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | - | Golden Fin | |
| ابعاد یونیت داخلی | 33 × 33.3 × 108.2 سانتیمتر | 23 × 32 × 112 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | مشکی | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 50 | 50 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 2 جهت (بالا و پایین) | 2 جهت (بالا و پایین) | |
| فیلترها | فیلتر دو لایه | فیلتر دو لایه | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایشگر دیجیتال مخفی نمایش دمای تنظیم شده | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دور فن نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت اقتصادی (Eco) حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | حالت اقتصادی (Eco) حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.