ایوولی EVT3-24K-CHبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گرین SDK-24F1C3A2P/ZAاز167,795,000تومان تا184,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران | کاربران | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 24000 | 24000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 24100 | 24000 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 8.6 | - | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 10 | - | |
| وزن گاز مبرد | 1.6 کیلوگرم | - | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| جریان مصرفی کولر | 12 آمپر | 8.5 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | 3600 وات | 1870 وات | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | 10.9 آمپر | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| کلاس مصرف انرژی | ++A | ++A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| گاز مبرد | - | R410A | |
| حداکثر طول لولهکشی | - | 15 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 58 | - | |
| ابعاد یونیت خارجی | 31 × 65.5 × 82.5 سانتیمتر | 35 × 70 × 90 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | 49 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | |
| ابعاد یونیت داخلی | 23.2 × 33 × 113.2 سانتیمتر | 22.9 × 33.4 × 114 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 14 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 46 | 51 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | - | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | - | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایشگر دیجیتال مخفی نمایش دمای تنظیم شده | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خودکار فن رطوبت زدایی | حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.