اکووکس DEEBOT T90 PRO OMNIاز194,000,000تومان تا220,000,000تومان | شیائومی Robot Vacuum 6از159,500,000تومان تا205,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| عملکرد | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن مکش تی کشی | |
| توان | 65 وات | 65 وات | |
| میزان صدا | 60 دسیبل | - | |
| نمایش وضعیت دستگاه | اپلیکیشن | اپلیکیشن نشانگر | |
| کنترل از راه دور | از طریق WiFi و گوشی هوشمند | از طریق WiFi و گوشی هوشمند کنترل صوتی هوشمند | |
| نوع کلیدها | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی | |
| ابعاد | 95 × 351 × 353 میلیمتر | 90 × 350 × 350 میلیمتر | |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | |
| وزن | 5 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | |
| اقلام همراه | پایه شارژ پد تی کشی ایستگاه شارژ دفترچه راهنما | مخزن آب پد تی کشی چرخان برس نظافت دستگاه پایه شارژ دفترچه راهنما | |
| قدرت مکش | 30000 پاسکال | 30000 پاسکال | |
| تعداد برس نظافت | 3 | 4 | |
| توضیحات برس نظافت | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها 1 عدد برس تیکشی 1 عدد برس مرکزی غلتان ضد گره | 1 عدد برس مرکزی غلتان ضد گره 2 عدد برس چرخان جهت نظافت کنارهها 1 عدد برس تیکشی | |
| ظرفیت مخزن زباله دستگاه | 0.25 لیتر | - | |
| آبگیری خودکار | دارد | دارد | |
| تخلیه خودکار | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نظافتی | برنامهریزی زمانی نظافت خودکار دستگاه | شستشوی خودکار پد تی کشی خشک کن پد تی کشی نظافت خودکار دستگاه کنترل جریان آب تی کشی 3 حالته | |
| فیلترها | - | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | |
| سیستم مسیریابی | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR | |
| راهکار مسیریابی | تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه لحظهای | |
| امکان تعریف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص پله | دارد | دارد | |
| امکان تشخیص فرش | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر LiDar حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر تشخیص بصری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI Visual identification sensor) | حسگر تشخیص بصری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI Visual identification sensor) حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) | |
| سایر قابلیتهای مسیریابی | امکان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتیمتر جهت عبور از موانع | امکان ارتفاع گرفتن تا 4 سانتیمتر جهت عبور از موانع | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | |
| زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت | - | |
| شارژ خودکار | دارد | دارد | |
| ابعاد پایه شارژ | 338 × 460 × 500 میلیمتر | 347 × 470 × 550 میلیمتر | |
| ظرفیت مخزن زباله پایه شارژ | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | |
| ظرفیت مخزن آب پایه شارژ | 4 لیتر | 4 لیتر | |
| سایر مشخصات باتری و شارژ | باتری با قابلیت شارژ سریع (Fast Charge) ولتاژ 17.8 ولت ظرفیت مخزن آب کثیف پایه شارژ 2.2 لیتر | ولتاژ 14.4 ولت | |
| حداکثر شارژدهی | - | 180 دقیقه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.