ال جی GCJ-287از335,000,000تومان تا350,000,000تومان | ال جی GCJ-267برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.1 | ||
| نام دیگر | LG GCJ-287GNW | - LG GC-J267SLSS - LG GCJ-267PHL - LG GCJ-267PXW | |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید | ساید بای ساید | |
| گنجایش کل به فوت | 24 فوت | 24 فوت | |
| گنجایش کل به لیتر | 674 لیتر | 601 لیتر | |
| تعداد کل درها | 3 | 3 | |
| رنگ | سفید | - | |
| عرض کلی | 91.3 سانتیمتر | 91.2 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 179 سانتیمتر | 179 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 73.5 سانتیمتر | 73.8 سانتیمتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 424 لیتر | - | |
| دستگیره یخچال | مخفی | مخفی | |
| عمق داخل یخچال | 62 سانتیمتر | - | |
| تعداد طبقات یخچال | 4 | 4 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | 5 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 3 | |
| توضیحات کشوهای یخچال | حفظ بهتر رطوبت با فناوری FRESHBalancer 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | 1 کشو کوچک در طبقه میانی حفظ بهتر رطوبت با فناوری FRESHBalancer ساختار مشبک با قابلیت حفظ بهتر رطوبت (Moist Balance Crisper) | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر لایهای 5 مرحلهای (+Hygiene FRESH) | فیلتر لایهای 5 مرحلهای (+Hygiene FRESH) | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED | |
| درب دو لایه | دارد | دارد | |
| امکانات روی درب | درب دسترسی آسان به طبقات (Door-in-Door) | درب دسترسی آسان به طبقات (Door-in-Door) آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی یخ ساز | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |
| سایر مشخصات یخچال | کاهش نوسانات دمایی و حفظ بهتر تازگی مواد غذایی (LINEARCooling) خنککننده کارآمد طبقات روی درب (⁺DoorCooling) قابلیت سرمایش سریع | خنککننده کارآمد طبقات روی درب (⁺DoorCooling) کاهش نوسانات دمایی و حفظ بهتر تازگی مواد غذایی (LINEARCooling) قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات تکمیلی طبقات یخچال | - | 1 قفسه جهت جاسازی بطری | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 250 لیتر | - | |
| دستگیره درب فریزر | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 4 | 4 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 2 | 2 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 2 | 2 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | لامپ LED | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری | |
| سایر توضیحات آبریز | ضدعفونی خودکار با نور فرابنفش (Uvnano) دارای فیلتر تصفیه آب مجهز به لامپ | دارای محفظه جدا و قابلحمل آبریز در یخچال | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای | حبهای | |
| سایر توضیحات یخساز | - | تعبیه شده روی فضای داخلی درب فریزر با طراحی باریک | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | R600a | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| قابلیتهای هوشمند | پشتیبانی از دستیار صوتی | عیبیابی هوشمند سازگار با اپلیکیشن Smart ThinQ | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A+ | A+ | |
| وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | هشدار باز بودن درب قفل کودک میزان نویز 36 دسیبل | هشدار باز بودن درب قفل کودک | |
| عملکرد کمصدا | - | دارد | |
| اتصال بیسیم | - | WiFi | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.