جی پلاس GRF-M5320برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جی پلاس GRF-P5315برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران | ||
| نام دیگر | - Gplus GRF-M5320S - Gplus GRF-M5320W - Gplus GRF-M5320BS | - Gplus GRF-P5315W - Gplus GRF-P5315S | |
| نوع یخچال فریزر | سینگل فریزر بالا | سینگل فریزر بالا | |
| گنجایش کل به فوت | 26 فوت | - | |
| گنجایش کل به لیتر | 517 لیتر | 521 لیتر | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | خاکستری مشکی سفید | خاکستری سفید | |
| عرض کلی | 79.8 سانتیمتر | 79.8 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 184 سانتیمتر | 184 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 71 سانتیمتر | 71 سانتیمتر | |
| دستگیره یخچال | مخفی | مخفی | |
| جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | |
| تعداد طبقات یخچال | 4 | 4 | |
| جنس طبقات | شیشه | - | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 3 | 2 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 1 | 1 | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| امکانات روی درب | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | آب ریز نمایش دما | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | - | |
| سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| توضیحات کشوهای یخچال | - | 1 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | |
| جهت باز شدن درب فریزر | به راست | به راست | |
| دستگیره درب فریزر | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 2 | 2 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 2 | 2 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | - | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی | |
| یخ ساز | ندارد | ندارد | |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | |
| عملکرد کمصدا | ندارد | دارد | |
| نوع گاز یخچال | R600a | R600a | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | ++A | A+ | |
| سایر ویژگیها | هشدار باز بودن درب | - | |
| وزن | - | 70 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.