الکترواستیل الکترو یونیک ES23برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | الکترواستیل فیوچر ES21از179,207,000تومان تا192,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 0 | ||
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 38 فوت | 40 فوت | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | خاکستری سفید | خاکستری سفید | |
| عرض کلی | 131 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 188.8 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 71 سانتیمتر | 73 سانتیمتر | |
| گنجایش کل به لیتر | - | 660 لیتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 385 لیتر | - | |
| دستگیره یخچال | برآمده | مخفی | |
| تعداد طبقات یخچال | 5 | 5 | |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | 5 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتر کربن | - | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| توضیحات محفظه نوشیدنی | مینیبار با دسترسی آسان | مینیبار با دسترسی آسان | |
| امکانات روی درب | آب ریز مینیبار نمایش دما نمایشگر لمسی یخ ساز | نمایش دما نمایشگر لمسی مینیبار یخ ساز آب ریز | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |
| سایر مشخصات یخچال | سامانه مدیریت سرمایش هوشمند (Smart Cooling) قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 260 لیتر | - | |
| دستگیره درب فریزر | برآمده | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 1 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 9 | 7 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED | - | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب | - | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای | حبهای | |
| سایر توضیحات یخساز | - | تعبیه شده روی درب فریزر | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | - | |
| نوع گاز یخچال | R600a | - | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A | A | |
| وزن | 171.5 کیلوگرم | 77.5 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم پوشش ضد جذب اثر انگشت نوار درزگیر آنتی باکتریال قابل تعویض هشدار باز بودن درب قفل کودک | هشدار باز بودن درب قفل کودک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.