دیپوینت T7از100,999,000تومان تا115,100,000تومان | الکترواستیل الکترو واید ES32از135,710,000تومان تا135,710,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 | کاربران 4.5 | ||
| نوع یخچال فریزر | سینگل فریزر بالا | سینگل فریزر بالا | |
| گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 28 فوت | |
| گنجایش کل به لیتر | 595 لیتر | 540 لیتر | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید خاکستری | |
| عرض کلی | 85 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 186 سانتیمتر | 194.1 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 69 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 425 لیتر | 386 لیتر | |
| دستگیره یخچال | برآمده | برآمده | |
| جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | |
| تعداد طبقات یخچال | 3 | 4 | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | 3 | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| توضیحات کشوهای یخچال | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | - | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| امکانات روی درب | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |
| سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع سامانه مدیریت سرمایش هوشمند (Smart Cooling) | |
| جنس طبقات | - | شیشه نشکن | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 170 لیتر | 154 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | برآمده | برآمده | |
| تعداد طبقات فریزر | 2 | 3 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 2 | 2 | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED سقفی | لامپ LED سقفی | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی | |
| نوع یخ | قالبی | قالبی | |
| سایر توضیحات یخساز | تعبیه شده در کشو فریزر | تعبیه شده در کشو فریزر | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | R600a | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| مصرف انرژی سالانه | 560 کیلو وات | - | |
| رده مصرف انرژی | A | A | |
| وزن | 73 کیلوگرم | 107.5 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | هشدار باز بودن درب قفل کودک | حالت Eco برای مصرف کم سیستم کاهش مصرف برای مواقع سفر میزان نویز 38 دسیبل نوار درزگیر آنتی باکتریال قابل تعویض هشدار باز بودن درب پوشش ضد جذب اثر انگشت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.