دیپوینت مکساز69,500,000تومان تا84,000,000تومان | دوو DLR-2030 DLF-2030از96,600,000تومان تا96,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.6 | ||
| نام دیگر | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | Daewoo DLR-2030MW DLF-2030MW | |
| نوع یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | |
| گنجایش کل به فوت | 34 فوت | 40 فوت | |
| گنجایش کل به لیتر | 601 لیتر | - | |
| تعداد کل درها | 2 | 2 | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید | |
| عرض کلی | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر | |
| عمق کلی | 72 سانتیمتر | 66 سانتیمتر | |
| گنجایش یخچال به لیتر | 330 لیتر | 400 لیتر | |
| دستگیره یخچال | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات یخچال | 5 | 4 | |
| تعداد طبقات روی درب یخچال | 3 | 5 | |
| توضیحات تکمیلی طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - | |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 | 2 | |
| توضیحات کشوهای یخچال | 1 کشو جهت نگهداری نان | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت | |
| روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | |
| درب دو لایه | ندارد | ندارد | |
| امکانات روی درب | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | آب ریز نمایش دما نمایشگر لمسی | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش سریع | |
| جنس طبقات | - | شیشه نشکن | |
| گنجایش فریزر به لیتر | 271 لیتر | 197 لیتر | |
| دستگیره درب فریزر | مخفی | مخفی | |
| تعداد طبقات فریزر | 1 | 2 | |
| تعداد طبقات روی درب فریزر | 2 | 4 | |
| تعداد کشوهای فریزر | 7 | 5 | |
| توضیحات کشوهای فریزر | 2 کشو محفظه یخ | - | |
| روشنایی فریزر | لامپ LED سقفی | لامپ LED سقفی | |
| سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | |
| آبریز | دارد | دارد | |
| نوع آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی | |
| سایر توضیحات آبریز | دارای فیلتر تصفیه آب مجهز به لامپ | - | |
| یخ ساز | دارد | دارد | |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری | |
| نوع یخ | حبهای | حبهای | |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | |
| نوع گاز یخچال | R600a | - | |
| توزیع سرما | چندگانه | چندگانه | |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) | |
| رده مصرف انرژی | A+ | A+ | |
| وزن | 153 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | |
| سایر ویژگیها | بوگیر حالت Eco برای مصرف کم قفل کودک هشدار باز بودن درب | کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.