اس وای ام گلکسی J200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هوندا ADV 160برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | اسکوتر | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1120 × 780 × 1980 میلیمتر | 1200 × 770 × 1997 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1300 میلیمتر | 1324 میلیمتر | |
| وزن | 134 کیلوگرم | 127 کیلوگرم | |
| ارتفاع زین | - | 758 میلیمتر | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 197 سیسی | 157 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 4 | 4 | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | SOHC | OHC | |
| نسبت تراکم | 10.9:1 | 12.0:1 | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| باتری | 12 ولت 7 آمپرساعت | - | |
| حداکثر توان | 11.8 اسب بخار در 8000 دور بر دقیقه | 15.8 اسب بخار در 8000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 12.2 نیوتنمتر در 6000 دور بر دقیقه | 14.7 نیوتنمتر در 6500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 15 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت | 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | 1.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | - | |
| حجم باک | 7.5 لیتر | 8 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| تعداد دنده | CVT | CVT | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | تسمه | |
| نوع فریم | آندربن | آندربن | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | دو کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | دارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | دارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | دارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 100/90-14 | 110/80-14 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 110/80-14 | 130/60-13 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع سیستم ضد سرقت | حسگر شوک و آژیر | حسگر شوک و آژیر | |
| نوع چراغ جلو | هالوژن | LED | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ و دیجیتال | دیجیتال | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | دارد | دارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | دارد | |
| نوع چراغ عقب | - | LED | |
| سایر مشخصات | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | سیستم استارت-استاپ, محفظه بار تعبیه شده زیر زین | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.