کبیر موتور وسپا VXL 150برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کویر موتور S1 125 Type 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | اسکوتر | کاب | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1145 × 696 × 1785 میلیمتر | 1070 × 730 × 1880 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1290 میلیمتر | 1225 میلیمتر | |
| ارتفاع زین | 744 میلیمتر | - | |
| وزن | 108.5 کیلوگرم | 101.5 کیلوگرم | |
| حداکثر وزن بارگیری | 300 کیلوگرم | - | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 50 تا 125 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 149 سیسی | 124.9 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 2 | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | SOHC | SOHC | |
| نسبت تراکم | 9:1 | - | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | هواخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی و هندلی | |
| باتری | 12 ولت 5 آمپرساعت | - | |
| حداکثر توان | 9.5 اسب بخار در 7500 دور بر دقیقه | 8 اسب بخار در 7505 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 10 نیوتنمتر در 5500 دور بر دقیقه | - | |
| حداکثر سرعت | 87 کیلومتر بر ساعت | - | |
| آرایش سیلندرها | - | خطی | |
| میزان مصرف سوخت | 2.6 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| حجم باک | 7.5 لیتر | 4 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
| تعداد دنده | CVT | 4 | |
| نحوهی انتقال قدرت | تسمه | زنجیر | |
| نوع کلاچ | مخروطی | - | |
| نوع فریم | آندربن | آندربن | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | - | |
| سیستم تعلیق عقب | یک کمکفنر | - | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 110/70-11 | 70/90-17 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 120/70-10 | 80/90-17 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | - | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ و دیجیتال | - | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | ندارد | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | ندارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | دارد | دارد | |
| نوع چراغ جلو | - | هالوژن | |
| نوع چراغ عقب | - | هالوژن | |
| درگاه USB | - | ندارد | |
| سایر مشخصات | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | محفظه بار تعبیه شده زیر زین | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.