هانی موتور طرح باکسر BM200برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بنلی TNT 249Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | استاندارد | نیکد | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1038 × 795 × 2003 میلیمتر | 1120 × 800 × 2130 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | - | 1410 میلیمتر | |
| ارتفاع زین | - | 820 میلیمتر | |
| وزن | - | 183 کیلوگرم | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 200 سیسی | 249 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 2 | |
| تعداد سوپاپ | 2 | 8 | |
| سیستم خنککننده | هواخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی و هندلی | برقی | |
| حداکثر توان | 13.7 اسب بخار | 31.5 اسب بخار در 11000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 13.4 نیوتنمتر | 21.2 نیوتنمتر در 9000 دور بر دقیقه | |
| آرایش سیلندرها | - | خطی | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | - | DOHC | |
| نسبت تراکم | - | 12:1 | |
| باتری | - | 12 ولت 9 آمپرساعت | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 12 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | - | 185 کیلومتر بر ساعت | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 5 | 6 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| نوع کلاچ | چند صفحهای مرطوب | چند صفحهای مرطوب | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی | تلسکوپی معکوس | |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمکفنر | یک کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | دارد | |
| نوع فریم | - | داربستی | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسهای | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ندارد | ندارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | - | 110/70-17 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | - | 160/70-17 | |
| سایر مشخصات سیستم ترمز و چرخها | - | ترمز جلو مجهز به دو دیسک | |
| چراغ روشنایی در روز | ندارد | - | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | - | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | آنالوگ | دیجیتال | |
| اپلیکیشن اختصاصی گوشی هوشمند | ندارد | - | |
| درگاه USB | ندارد | - | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | - | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
| سیستم ضد سرقت | - | دارد | |
| قابلیتهای صفحهی سنجشگرها | - | مجهز به دو حالت روشنایی شب و روز | |
| حجم باک | - | 16 لیتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.